i Massilia Legend !
romu27530Fuera de línea
| Fecha de creación | 23/09/2008 15:02 |
| Última conexión | 08/09/2010 14:24 |
| Estadio | ... |
| Nivel | Nivel 9 (3998 pts) |
| Liga | Centre (Div. 1 Gr.1) |
| Federación | ¡ No PasaráN ! |
| Resultados VF | 73 pts |
| Efectivo | 20 / 32 |
| Edad media | 27.6 |




| Nación | Edad | Puesto | Estatuto | Físico | Potencial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransu Hetemaa | ![]() | 29 | GUC | ![]() | ||
| 15 | Mathieu Tadié | ![]() | 34 | DFI | ![]() | ||
| 6 | Fabrice Savornin | ![]() | 33 | DFC | ![]() | ||
| 13 | Živko Govedarica | ![]() | 25 | DFC | ![]() | ||
| 7 | Mohammadu Adwar | ![]() | 31 | DFD | ![]() | ||
| 11 | Masroor Khatib | ![]() | 25 | MDC | ![]() | ||
| 76 | Alexandre Kleinmann | ![]() | 29 | MDC | ![]() | ||
| 10 | Thomas Fouilleul | ![]() | 33 | MDC | ![]() | ||
| 8 | Adelardo Molinari | ![]() | 29 | MDD | ![]() | ||
| 9 | Jean-Paul Haas | ![]() | 26 | ATC | ![]() | ||
| 46 | Simon Lerda | ![]() | 32 | ATC | ![]() | ||
| 3 | Oscar Cerezo | ![]() | 29 | DFI | ![]() | ||
| 32 | Sécouba Olayinka | ![]() | 20 | DFD | ![]() | ||
| 4 | Laurent Bioteau | ![]() | 32 | MDI | ![]() | ||
| 5 | Christophe Loizemant | ![]() | 33 | MDC | ![]() | ||
| 72 | Wandifing Chibuzo | ![]() | 21 | MDC | ![]() | ||
| 14 | Petar Hajdari | ![]() | 21 | MOC | ![]() | ||
| 97 | Halvard Totov | ![]() | 19 | MOD | ![]() | ||
| 51 | Algiso Abbecassis | ![]() | 31 | ATC | ![]() | ||
| 99 | Baldwin Delamere | ![]() | 20 | ATD | ![]() |













