lolog (lolog (Qc)), Excelman (Lunawolf #O2C#), Cocot31 (Solid@d T3@M [LI]), Mario Sch. (FC Bayern München), Anraye (Athlétic Paris ¤SVF¤), guntheryeah (T) (FC Chalamont (WHITE Line)), troll84 (avignon84 [FR]), corentinm (l'equipe de truc ~TF~), squall66 (FC moulin -=EvF=-), nypensesmemepas (Nypensesmemepas FC), steff2894 (Jðck Da' FC ! [KVF]), zortan (aviron bayonnais*CF*), joff33 (JOFF33[ELU]), Mattos (Australia's (:LFP:)), quentinlefou (Olympique de Kuttolsheim), BoYs#11 (FC Rouen 1899), cqpbtintin (LR ¤ S.M. CADOMUS ¤), gregorito (RDS=> G.F.C Avenir), LafoxFCGB (Lafox FC ¤ATLAN¤), marsdelyon (Marsdelyon FC).
Matchs
- fc team ransartois PoK'[D - i Sith SC !
- Southampton[RH] - LR ¤ Alea Jacta Est ¤
- Real Wydad United [MU] - Piatini FC [ECo2]
- Zeazy FC -=EvF=- - jimmy velodrome
- Sparky Huskies (:LFP:) - Brancos FC (:LFP:)
- FC Snuls [EdC] - sancy winners
- RC LENS Pok'[D] - déportivo la favrie
- Omchampions FC - Napoli
- 67**PATFOOT**[E-Als] - FC WAWA ¤ATLAN¤
- Caen Wolves ¤LV¤ - Forza Spoony13
- Sebbleboss FC - RS Rotterdam
- RU Saint-Gérard (:LFP:) - trignac¤Spsf¤
- Savignois69 - Clichy sous bois
- sébastien patrick -=EvF=- - oxide57 allstars -=EvF=-
- Arsenal51 FC - Snorkys
LKC | FC Calbuts [HoF] 
ru bubulateigne
Fuera de línea
Fuera de línea
| Fecha de creación | 27/04/2009 16:46 |
| Última conexión | 22/05/2013 11:22 |
| Estadio | RDV S54... |
| Nivel | Nivel 10 (10881 pts) |
| Liga | VF Masters (Div. 1 Gr.1) |
| Federación | Legend's, King's & Calbuts |
| Resultados VF | 274 pts |
| Efectivo | 32 / 32 |
| Edad media | 24.8 |




| Nación | Edad | Puesto | Potencial | Valoración | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.Muhamet Osmani | al | 21 | GUC | 44 | |
![]() | 90.Wilhelm Hagelgren | se | 22 | DFC | 42 | |
![]() | 90.Samir Zayani | ma | 21 | DFC | 65 | |
![]() | 56.Samouïl Govoretski | ru | 20 | DFC | 45 | |
![]() | 22.Milos Hamšík | sk | 25 | DFD | 83 | |
![]() | 23.Sounkarou Afia | et | 24 | MDC | 81 | |
![]() | 27.Irakli Malinine | ru | 19 | MDC | 1 | |
![]() | 39.Mateo Calderon | ar | 23 | MOC | 66 | |
![]() | 30.Shunnar Qasim | ae | 24 | ATC | 97 | |
![]() | 38.Alexander Gonsalez | ve | 22 | ATC | 28 | |
![]() | 40.Npaly Udo | ci | 23 | ATC | 60 | |
![]() | 89.Sîrâlan Sen | in | 21 | GUC | 18 | |
![]() | 16.Yered Raoumi | il | 27 | GUC | 62 | |
![]() | 54.Tikhomir Oulanov | ru | 19 | DLC | 28 | |
![]() | 13.Michel Diallo | lr | 37 | DFI | 99 | |
![]() | 4.Amalio Sourjous | ec | 29 | DFC | 99 | |
![]() | 5.Edvard Winsnes | no | 29 | DFC | 99 | |
![]() | 12.Rowen Nkiruka | za | 33 | DFC | 99 | |
![]() | 2.Ruli bin Nuzli | bn | 30 | DFD | 99 | |
![]() | 3.Esref Sophea | au | 30 | DFD | 99 | |
![]() | 6.Modibbo Yejide | ci | 29 | MDI | 99 | |
![]() | 8.Gora Dambudzo | so | 28 | MDC | 99 | |
![]() | 25.Nebojša Obilic | hr | 25 | MDC | 98 | |
![]() | 29.Oluseyi Lungile | tg | 17 | MDC | 29 | |
![]() | 52.Sabyrbek Romanchuk | ru | 17 | MDC | 10 | |
![]() | 29.Nguénar Tapiwa | ml | 27 | MDD | 99 | |
![]() | 70.Filon Georii | ru | 20 | MDD | 0 | |
![]() | 28.Erion Islami | al | 28 | MOC | 99 | |
![]() | 11.Calisto Nascimento | pt | 28 | MOC | 99 | |
![]() | 17.Ermal Frasheri | al | 27 | MOD | 99 | |
![]() | 45.Jakab Németh | ru | 19 | MOD | 9 | |
![]() | 9.Benjamin Bah | lr | 29 | ATD | 99 | |

