S.C Bastia (F)¤RoD¤
VodkamanFuera de línea
| Fecha de creación | 10/03/2007 03:30 |
| Última conexión | 07/09/2010 15:57 |
| Estadio | Armand Cesari Furiani |
| Nivel | Nivel 10 (5169 pts) |
| Liga | Corse (Div. 1 Gr.1) |
| Federación | ¤Respect Or Die¤ L1 |
| Resultados VF | 20 pts |
| Efectivo | 30 / 32 |
| Edad media | 25.5 |




| Nación | Edad | Puesto | Estatuto | Físico | Potencial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Delomez | ![]() | 37 | GUC | ![]() | ||
| 8 | Roger Morando | ![]() | 27 | DFI | ![]() | ||
| 34 | Francis Schmahl | ![]() | 31 | DFC | ![]() | ||
| 3 | Vladan Kjærbo | ![]() | 30 | DFD | ![]() | ||
| 6 | Siegfried Frey | ![]() | 27 | MDC | ![]() | ||
| 43 | Nebojša Obilic | ![]() | 27 | MOI | ![]() | ||
| 79 | William Zumthor | ![]() | 28 | MOC | ![]() | ||
| 13 | Constantin Teurlay | ![]() | 34 | MOD | ![]() | ||
| 12 | Guillaume Blanchot | ![]() | 33 | ATI | ![]() | ||
| 11 | Yiorgis Kritikos | ![]() | 28 | ATD | ![]() | ||
| 15 | Piotr Zaborowski | ![]() | 28 | GUC | ![]() | ||
| 77 | Huybert Snackers | ![]() | 21 | DFI | ![]() | ||
| 49 | Alexander Garcia | ![]() | 21 | DFI | ![]() | ||
| 76 | Casimiro Cervo | ![]() | 20 | DFC | ![]() | ||
| 18 | Dylan Day | ![]() | 27 | DFD | ![]() | ||
| 2 | Adelmo De Palmas | ![]() | 23 | DFD | ![]() | ||
| 7 | Prokofi Kovalevski | ![]() | 28 | MDC | ![]() | ||
| 69 | Florent Van Andel | ![]() | 21 | MDC | ![]() | ||
| 82 | Malcolm Morningstar | ![]() | 23 | MDC | ![]() | ||
| 93 | Adalgiso Queralt | ![]() | 21 | MDC | ![]() | ||
| 17 | Soboslav Cermak | ![]() | 21 | MDD | ![]() | ||
| 23 | Severiano Diaz Lobato | ![]() | 23 | MOC | ![]() | ||
| 1 | Elmo Uccellotti | ![]() | 21 | MOC | ![]() | ||
| 21 | Akaki Tatichtchev | ![]() | 25 | MOC | ![]() | ||
| 22 | Yaqoub El-Ommar | ![]() | 21 | ASC | ![]() | ||
| 50 | Maurice Johnson-Dewez | ![]() | 19 | ASD | ![]() | ||
| 14 | Clement Courthial | ![]() | 32 | ATI | ![]() | ||
| 10 | Jean-François Santoni-Jambut | ![]() | 19 | ATI | ![]() | ||
| 9 | Camille Fletcher | ![]() | 31 | ATC | ![]() | ||
| 20 | Ertoshtuk Pazilatov | ![]() | 19 | ATC | ![]() |




















