Olympique fcv [ECo]
titi14En línea
| Fecha de creación | 16/02/2008 18:21 |
| Última conexión | 08/09/2010 16:44 |
| Estadio | Stade de la Laune |
| Nivel | Nivel 9 (3453 pts) |
| Liga | Provence (Div. 1 Gr.1) |
| Federación | Entente Cordiale [ECo] 2 |
| Resultados VF | 32 pts |
| Efectivo | 28 / 32 |
| Edad media | 21.1 |




| Nación | Edad | Puesto | Estatuto | Físico | Potencial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kehinde Ajambo | ![]() | 17 | GUC | ![]() | ||
| 2 | André Lilliu | ![]() | 17 | DFI | ![]() | ||
| 4 | Jean-Luc Mulceu | ![]() | 17 | DFC | ![]() | ||
| 5 | Harry Mulceu | ![]() | 17 | DFC | ![]() | ||
| 3 | Patrick Dewez | ![]() | 17 | DFD | ![]() | ||
| 6 | Bilal Virama | ![]() | 17 | MDI | ![]() | ||
| 7 | Steeve Mulceu | ![]() | 17 | MDC | ![]() | ||
| 8 | John Jones-Dewez | ![]() | 17 | MDD | ![]() | ||
| 10 | Clément Sitruk | ![]() | 17 | MOC | ![]() | ||
| 9 | Christopher Dewez | ![]() | 17 | ASD | ![]() | ||
| 14 | Aman Alaniz | ![]() | 17 | ATD | ![]() | ||
| 66 | Noor Vaish | ![]() | 19 | DFI | ![]() | ||
| 23 | Foka Kagan | ![]() | 26 | DFI | ![]() | ||
| 70 | Ernesto Macedo | ![]() | 27 | DFC | ![]() | ||
| 12 | Albino Cortès | ![]() | 27 | DFC | ![]() | ||
| 19 | Allan Ricci | ![]() | 18 | DFC | ![]() | ||
| 47 | Nida Kas | ![]() | 30 | DFC | ![]() | ||
| 36 | Carlos Viladoms | ![]() | 17 | DFD | ![]() | ||
| 58 | Godwin Masego | ![]() | 26 | MDC | ![]() | ||
| 72 | Lino Alemão | ![]() | 26 | MDC | ![]() | ||
| 17 | Dries Van Der Spek | ![]() | 28 | MDC | ![]() | ||
| 24 | Alvero Aramburus | ![]() | 31 | MDC | ![]() | ||
| 16 | Nicholas Dikeledi | ![]() | 26 | MDD | ![]() | ||
| 20 | Renat Dairbekov | ![]() | 17 | MOC | ![]() | ||
| 18 | Pierre Mosnay | ![]() | 33 | MOC | ![]() | ||
| 13 | Phil Callow | ![]() | 17 | ATI | ![]() | ||
| 25 | Eimantas Smalys | ![]() | 17 | ATC | ![]() | ||
| 21 | Julien Fratta | ![]() | 19 | ATC | ![]() |
























